Rute Pelayaran Sampit - Surabaya
| KAPAL | HARI | TANGGAL | JAM |
| KM. Dharma Ferry 6 | Kamis, | 11 Jun 2026 | 08:00 WIB |
| KM. Dharma Ferry 6 | Senin, | 15 Jun 2026 | 03:00 WIB |
| KM.LAWIT | RABU | 17/06/2026 | 04:00 |
| KM. Dharma Ferry 6 | Senin, | 22 Jun 2026 | 08:00 WIB |
| KM. Dharma Ferry 6 | Jumat, | 26 Jun 2026 | 09:00 WIB |
| KM. Dharma Ferry 6 | Selasa, | 30 Jun 2026 | 04:00 WIB |
Rute Pelayaran Sampit - Semarang
| KAPAL | HARI | TANGGAL | WAKTU |
| KM. Dharma Rucitra 6 | Senin, | 15 Jun 2026 | 03:00 WIB |
| KM. Dharma Rucitra 6 | Sabtu, | 20 Jun 2026 | 07:00 WIB |
| KM. Dharma Rucitra 6 | Kamis, | 25 Jun 2026 | 09:00 WIB |
| KM. Dharma Rucitra 6 | Selasa, | 30 Jun 2026 | 04:00 WIB |
| KM.LAWIT | senin | 06/07/2026 | 07:00 wib |
Rute Pelayaran Kumai - SEMARANG
| KAPAL | HARI | TANGGAL | WAKTU |
| KM. Dharma Rucitra 9 | Rabu, | 10 Jun 2026 / 09:00 WIB | |
| KM. Kirana | Kamis, | 11 Jun 2026 / 03:00 WIB | |
| KM. Dharma Rucitra 9 | Sabtu, | 13 Jun 2026 / 03:00 WIB | |
| KM. Kirana | Minggu, | 14 Jun 2026 / 02:00 WIB | |
| KM. Dharma Rucitra 9 | Selasa, | 16 Jun 2026 / 04:00 WIB | |
| KM. Kirana | Rabu, | 17 Jun 2026 / 05:00 WIB | |
| KM. Dharma Rucitra 9 | Jumat, | 19 Jun 2026 / 06:00 WIB | |
| KM. Kirana | Sabtu, | 20 Jun 2026 / 06:00 WIB | |
| KM. Kirana | Selasa, | 23 Jun 2026 / 08:00 WIB | |
| KM.LAWIT | JUMAT | 12/06/2026 04:00 | |
| KM.KELIMUTU | SABTU | 20/06/2026 13:00 | |
| KM.KELIMUTU | kamis | 02/07/2026 07:00 | |
| KM.LAWIT | kamis | 09/07/2026 03:00 | |
Rute Pelayaran Kumai - Surabaya
| KAPAL | HARI | TANGGAL | WAKTU |
| KM. Kirana 3 | Rabu, | 10 Jun 2026 / 16:00 WIB | |
| KM. Dharma Kencana 3 | Kamis, | 11 Jun 2026 / 13:00 WIB | |
| KM. Kirana 3 | Sabtu, | 13 Jun 2026 / 13:00 WIB | |
| KM. Dharma Kencana 3 | Minggu, | 14 Jun 2026 / 11:00 WIB | |
| KM. Dharma Rucitra 9 | Selasa, | 16 Jun 2026 / 03:00 WIB | |
| KM. Dharma Rucitra 9 | Jumat, | 19 Jun 2026 / 05:00 WIB | |
| KM. Kirana | Sabtu, | 20 Jun 2026 / 05:00 WIB | |
| KM. Dharma Rucitra 9 | Senin, | 22 Jun 2026 / 07:00 WIB | |
| KM. Dharma Rucitra 9 | Kamis, | 25 Jun 2026 / 03:00 WIB | |
| KM. Kirana | Jumat, | 26 Jun 2026 / 04:00 WIB | |
| KM. Dharma Rucitra 9 | Minggu, | 28 Jun 2026 / 03:00 WIB | |
| KM.AWU | jumat | 12/06/2026 23:59 | |
| KM.KELIMUTU | senin | 15/06/2026 08:00 | |
| KM.LAWIT | sabtu | 20/06/2026 02:00 | |
| KM.AWU | sabtu | 26/06/2026 13:00 | |
| KM.LAWIT | kamis | 02/07/2026 14:00 | |
RUTE PELAYARAN SEMARANG - KUMAI
| KAPAL | HARI | TANGGAL | JAM |
| KM. Dharma Rucitra 9 | Kamis, | 11 Jun 2026 / 21:00 WIB | |
| KM. Dharma Rucitra 9 | Minggu, | 14 Jun 2026 / 17:00 WIB | |
| KM. Dharma Rucitra 9 | Rabu, | 17 Jun 2026 / 18:00 WIB | |
| KM. Kirana | Kamis, | 18 Jun 2026 / 15:00 WIB | |
| KM. Kirana | Minggu, | 21 Jun 2026 / 16:00 WIB | |
| KM.LAWIT | RABU | 10/06/2026 23:59 | |
| KM.KELIMUTU | MINGGU | 14/06/2026 03:00 | |
Rute Pelayaran Surabaya - Kumai
| KAPAL | HARI | TANGGAL | WAKTU |
| KM. Dharma Kencana 3 | Rabu, | 10 Jun 2026 / 02:00 WIB | |
| KM. Dharma Kencana 3 | Jumat, | 12 Jun 2026 / 23:55 WIB | |
| KM. Kirana 3 | Senin, | 15 Jun 2026 / 01:00 WIB | |
| KM. Dharma Ferry 6 | Rabu, | 17 Jun 2026 / 03:00 WIB | |
| KM.LAWIT | KAMIS | 18/06/2026 12:00 | |
| KM.KELIMUTU | JUMAT | 19/06/2026 08:00 | |
| KM.AWU | RABU | 24/06/2026 07:00 | |
Rute Pelayaran Surabaya - Sampit
| KAPAL | HARI | TANGGAL | WAKTU |
| KM. Dharma Ferry 6 | Sabtu, | 13 Jun 2026 / 04:00 WIB | |
| KM. Dharma Ferry 6 | Sabtu, | 20 Jun 2026 / 09:00 WIB | |
| KM. Dharma Ferry 6 | Rabu, | 24 Jun 2026 / 12:00 WIB | |
| KM. Dharma Ferry 6 | Minggu, | 28 Jun 2026 / 05:00 WIB | |
Rute Pelayaran Semarang - Sampit
| KAPAL | HARI | TANGGAL | WAKTU |
| KM.LAWIT | MINGGU | 14/06/2026 23:59 | |
Rute Pelayaran KUMAI-KUPANG
| KAPAL | TANGGAL | HARI | WAKTU |
Rute Pelayaran Kupang-Kumai
| KAPAL | TANGGAL | HARI | WAKTU |