
Rute Pelayaran Sampit - Surabaya
KAPAL | TANGGAL | HARI | WAKTU |
KM. Dharma Ferry 6 | 05 Feb 2025 | RABU | 18:00 WIB |
---|---|---|---|
KM. Dharma Ferry 6 | 09 Feb 2025 | Minggu | 13:00 WIB |
KM. Dharma Ferry 6 | 13 Feb 2025 | Kamis | 15:00 WIB |
KM. Dharma Ferry 6 | 17 Feb 2025 | Senin | 17:00 WIB |
KM.LAWIT | 12/02/2025 | rabu | 15:00 wib |
Rute Pelayaran Sampit - Semarang
KAPAL | TANGGAL | HARI | WAKTU |
KM.LAWIT | 04/02/2025 | selasa | 20:00 wib |
Rute Pelayaran Kumai - Surabaya
KAPAL | TANGGAL | HARI | WAKTU |
KM.LAWIT | 15/02/2025 | sabtu | 04:00 wib |
KM. Dharma Kencana 3 | 05 Feb 2025 | Rabu | 01:00 WIB |
---|---|---|---|
KM. Kirana | 07 Feb 2025 | Jumat | 11:00 WIB |
KM. Dharma Kencana 3 | 08 Feb 2025 | Sabtu | 14:00 WIB |
KM. Kirana | 11 Feb 2025 | Selasa | 10:00 WIB |
Rute Pelayaran Kumai - SEMARANG
KAPAL | TANGGAL | HARI | WAKTU |
km.lawit | 07/02/2025 | jum'at | 15:00 |
KM. Kirana | 04 Feb 2025 | Selasa, | 17:00 WIB |
---|---|---|---|
KM. Dharma Rucitra 9 | 05 Feb 2025 | Rabu, | 13:00 WIB |
KM. Dharma Rucitra 9 | 08 Feb 2025 | Sabtu | 11:00 WIB |
KM. Dharma Rucitra 9 | 11 Feb 2025 | Selasa | 13:00 WIB |
KM. Dharma Rucitra 9 | 14 Feb 2025 | Jumat | 14:00 WIB |
Rute Pelayaran Surabaya - Sampit
KAPAL | TANGGAL | HARI | WAKTU |
KM. Dharma Ferry 6 | 03 Feb 2025 | Senin | 21:00 WIB |
---|---|---|---|
KM. Dharma Ferry 6 | 07 Feb 2025 | Jumat | 14:00 WIB |
KM. Dharma Ferry 6 | 11 Feb 2025 | Selasa | 16:00 WIB |
KM. Dharma Ferry 6 | 15 Feb 2025 | Sabtu | 20:00 WIB |
KM. Dharma Ferry 6 | 20 Feb 2025 | Kamis | 13:00 WIB |
KM. Dharma Ferry 6 | 24 Feb 2025 | Senin, | 15:00 WIB |
Rute Pelayaran Semarang - Sampit
KAPAL | TANGGAL | HARI | WAKTU |
KM.LAWIT | 10/02/2025 | senin | 09:00 |
Rute Pelayaran Surabaya - Kumai
KAPAL | TANGGAL | HARI | WAKTU |
KM.AWU | 03/02/2025 | senin | 14:00 |
KM.LAWIT | 13/02/2025 | kamis | 22:00 |
KM.LAWIT | 27/02/2025 | kamis | 16:00 |
KM. Dharma Kencana 3 | 03 Feb 2025 | Senin | 14:00 WIB |
---|---|---|---|
KM. Dharma Kencana 3 | 06 Feb 2025 | Kamis | 13:00 WIB |
KM. Kirana | 09 Feb 2025 | Minggu | 16:00 WIB |
KM. Kirana | 13 Feb 2025 | Kamis | 20:00 WIB |
Rute Pelayaran Semarang - Kumai
KAPAL | TANGGAL | HARI | WAKTU |
KM.LAWIT | 06/02/2025 | kamis | 12:00 |
KM. Kirana | 05 Feb 2025 | Rabu, | 23:00 WIB |
---|---|---|---|
KM. Dharma Rucitra 9 | 06 Feb 2025 | Kamis | 23:00 WIB |
KM. Dharma Rucitra 9 | 10 Feb 2025 | Senin, | 02:00 WIB |
KM. Dharma Rucitra 9 | 13 Feb 2025 | Kamis, | 04:00 WIB |
KM. Dharma Rucitra 9 | 16 Feb 2025 | Minggu | 05:00 WIB |
KM. Dharma Rucitra 9 | 19 Feb 2025 | Rabu | 05:00 WIB |
KM. Dharma Rucitra 9 | 21 Feb 2025 | Jumat, | 23:00 WIB |
KM. Dharma Rucitra 9 | 25 Feb 2025 | Selasa | 01:00 WIB |
KM. Dharma Rucitra 9 | 28 Feb 2025 | Jumat, | 02:00 WIB |
Rute Pelayaran Kumai-Kupang
KAPAL | TANGGAL | HARI | WAKTU |
Rute Pelayaran Kupang-Kumai
KAPAL | TANGGAL | HARI | WAKTU |