
Rute Pelayaran Sampit - Surabaya
KAPAL | HARI | TANGGAL | JAM |
KM. Dharma Ferry 6 | Senin, | 04 Agu 2025 | 23:59 WIB |
KM. Dharma Ferry 6 | Sabtu, | 09 Agu 2025 | 03:00 WIB |
KM. Dharma Ferry 6 | Rabu, | 13 Agu 2025 | 06:00 WIB |
KM. Dharma Ferry 6 | MINGGU | 17 AGU 2025 | 07.00 |
---|---|---|---|
KM. Dharma Ferry 6 | RABU | 20 AGU 2025 | 24.00 |
KM. Dharma Ferry 6 | SENIN | 25 AGU 2025 | 04.00 |
Rute Pelayaran Sampit - Semarang
KAPAL | HARI | TANGGAL | WAKTU |
KM.LAWIT | selasa | 05/08/2025 | 23:00 WIB |
KM. Dharma Rucitra 6 | Rabu, | 06 Agu 2025 | 23:59 WIB |
KM. Dharma Rucitra 6 | KAMIS | 14 AGU 2025 | 06.00 |
Rute Pelayaran Kumai - SEMARANG
KAPAL | HARI | TANGGAL | WAKTU |
KM. Kirana 3 | Rabu, | , 06 Agu 2025 | 08:00 WIB |
KM. Dharma Rucitra 9 | Jumat, | 08 Agu 2025 | / 01:00 WIB |
---|---|---|---|
KM. Kirana 3 | Sabtu, | 09 Agu 2025 / | 10:00 WIB |
KM. Dharma Rucitra 6 | Minggu, | 10 Agu 2025 | / 11:00 WIB |
KM. Dharma Rucitra 9 | Senin, | 11 Agu 2025 | / 02:30 WIB |
KM. Kirana 3 | Selasa, | 12 Agu 2025 | / 12:00 WIB |
KM.KELIMUTU | RABU | 13/08/2025 | 08:00 |
KM.KELIMUTU | SABTU | 30/08/2025 | 12:00 |
Rute Pelayaran Surabaya - Sampit
KAPAL | HARI | TANGGAL | WAKTU |
KM. Dharma Ferry 6 | KAMIS | 07 Agu 2025 | 04:00 WIB |
KM. Dharma Ferry 6 | Senin, | 11 Agu 2025 / | 07:00 WIB |
Rute Pelayaran Semarang - Sampit
KAPAL | HARI | TANGGAL | WAKTU |
KM. Dharma Rucitra 6 | Senin, | 11 Agu 2025 / | 22:00 WIB |
Rute Pelayaran Surabaya - Kumai
KAPAL | TANGGAL | HARI | WAKTU |
KM. Kirana | Kamis, | 07 Agu 2025 / | 06:00 WIB |
KM. Dharma Kencana 3 | Jumat, | 08 Agu 2025 | 21:00 WIB |
KM. Kirana | Senin, | 11 Agu 2025 | 08:00 WIB |
KM. Dharma Kencana 3 | Jumat, | 15 Agu 2025 | 02:00 WIB |
Rute Pelayaran Kumai-Kupang
KAPAL | TANGGAL | HARI | WAKTU |
Rute Pelayaran Kupang-Kumai
KAPAL | TANGGAL | HARI | WAKTU |