Rute Pelayaran Sampit - Surabaya
| KAPAL | HARI | TANGGAL | JAM |
| KM. Kirana 3 | Senin, | 04 Mei 2026 | 06:00 WIB |
| KM. Kirana 3 | Senin, | 11 Mei 2026 | 09:00 WIB |
| KM. Kirana 3 | Jumat, | 15 Mei 2026 | 10:00 WIB |
Rute Pelayaran Sampit - Semarang
| KAPAL | HARI | TANGGAL | WAKTU |
| KM. Dharma Rucitra 6 | Selasa, | 05 Mei 2026 | 08:00 WIB |
| KM. Dharma Rucitra 6 | Sabtu, | 09 Mei 2026 | 09:00 WIB |
Rute Pelayaran Kumai - SEMARANG
| KAPAL | HARI | TANGGAL | WAKTU |
| KM. Dharma Rucitra 9 | Sabtu, | 02 Mei 2026 | 03:00 WIB |
| KM. Kirana | Minggu, | 03 Mei 2026 | 03:00 WIB |
| KM. Dharma Rucitra 9 | Selasa, | 05 Mei 2026 | 04:00 WIB |
| KM. Dharma Rucitra 9 | Jumat, | 08 Mei 2026 | 06:00 WIB |
| KM.KELIMUTU | kamis | 07/05/2026 | 10:00 WIB |
Rute Pelayaran Kumai - Surabaya
| KAPAL | HARI | TANGGAL | WAKTU |
| KM. Dharma Ferry 6 | Minggu, | 03 Mei 2026 | 16:00 WIB |
| KM. Dharma Ferry 6 | Rabu, | 06 Mei 2026 | 16:00 WIB |
| KM. Dharma Ferry 6 | Sabtu, | 09 Mei 2026 | 15:00 WIB |
| KM.AWU | SELASA | 05/05/2026 | 04:00 WIB |
| KM.AWU | 17/05/2026 | 13:00 WIB | |
RUTE PELAYARAN SEMARANG - KUMAI
| KAPAL | HARI | TANGGAL | JAM |
| KM. Kirana | Senin, | 04 Mei 2026 | 14:00 WIB |
| KM. Kirana | Jumat, | 08 Mei 2026 | 15:00 WIB |
| KM. Dharma Rucitra 9 | Sabtu, | 09 Mei 2026 | 22:00 WIB |
| KM. Dharma Rucitra 9 | Selasa, | 12 Mei 2026 | 22:00 WIB |
| KM.KELIMUTU | RABU | 06/05/2026 | 03:00 WIB |
Rute Pelayaran Surabaya - Kumai
| KAPAL | HARI | TANGGAL | WAKTU |
| KM. Kirana | Jumat, | 01 Mei 2026 | 07:00 WIB |
| KM. Dharma Ferry 6 | Sabtu, | 02 Mei 2026 | 07:00 WIB |
| KM. Dharma Ferry 6 | Selasa, | 05 Mei 2026 | 06:00 WIB |
| KM. Dharma Ferry 6 | Jumat, | 08 Mei 2026 | 05:00 WIB |
| KM. Dharma Ferry 6 | Senin, | 11 Mei 2026 | 07:00 WIB |
| KM. Dharma Ferry 6 | Kamis, | 14 Mei 2026 | 08:00 WIB |
| KM.AWU | MINGGU | 03/05/2026 | 23:00 WIB |
| KM.LAWIT | KAMIS | 07/05/2026 | 12:00 WIB |
| KM.AWU | SABTU | 16/05/2026 | 03:00 WIB |
| KM.AWU | KAMIS | 28/05/2026 | 12:00 WIB |
Rute Pelayaran Surabaya - Sampit
| KAPAL | HARI | TANGGAL | WAKTU |
Rute Pelayaran Semarang - Sampit
| KAPAL | HARI | TANGGAL | WAKTU |
| KM. Dharma Rucitra 6 | Kamis, | 07 Mei 2026 | 01:00 WIB |
|---|---|---|---|
Rute Pelayaran KUMAI-KUPANG
| KAPAL | TANGGAL | HARI | WAKTU |
| KM.AWU | MINGGU | 17/05/2026 | 13:00 WIB |
Rute Pelayaran Kupang-Kumai
| KAPAL | TANGGAL | HARI | WAKTU |
| KM.AWU | MINGGU | 24/05/2026 | 10:00 WIB |